據生意社監測數據顯示,5月1日至7日,國內瀝青市場行情大幅上漲,現貨均價自4077元/噸上漲至4377元/噸,周[詳細]
- 05-07
- 05-07
- 05-07
- 05-07
- 05-07
- 05-07
- 05-07
- 05-07
- 05-07
- 05-07
- 05-07
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 72856.67 | 2206 | 72170 | 686 |
螺紋鋼 | 4984.44 | 2210 | 4834 | 150 |
鋅 | 27056.00 | 2206 | 27070 | -14 |
鋁 | 20310.00 | 2206 | 20265 | 45 |
黃金 | 402.94 | 2206 | 403.88 | 0 |
線材 | 5244.00 | 2210 | 5284 | -40 |
燃料油 | 6310.00 | 2209 | 4370 | 1940 |
天然橡膠 | 12360.00 | 2209 | 12820 | -460 |
鉛 | 15706.25 | 2206 | 15770 | -63 |
白銀 | 4792.67 | 2206 | 4855 | -62 |
石油瀝青 | 4377.67 | 2209 | 4378 | 0 |
熱軋卷板 | 5024.00 | 2210 | 4930 | 94 |
鎳 | 222683.33 | 2206 | 215600 | 7083 |
錫 | 335162.50 | 2206 | 326950 | 8212 |
紙漿 | 7260.00 | 2209 | 7306 | -46 |
不銹鋼 | 20133.33 | 2206 | 19095 | 1038 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 6555.45 | 2209 | 6458 | 97 |
白糖 | 5836.00 | 2209 | 5870 | -34 |
更多商品請看現期表 |
5月8日能源指數為1247